O No Break APC Smart-UPS 1500va Mono115 - SMC15002U-BR foi desenvolvido para garantir proteção, disponibilidade e energia pura e estabilizada aos equipamentos sensíveis. O SMC15002U-BR é compatível com fontes PFC, possui display LCD que fornece informações claras e rápidas sobre o status do Nobreak e suas baterias, alta eficiência energética com a função Green Mode, aliada ao software de gerenciamento com recursos que asseguram o controle e monitoramento do Nobreak e dispositivos conectados.
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS 1500va Mono115 - SMC15002U-BR |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SMC15002U-BR |
| EAN | 731304328346 |
| CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA | 900 Watts / 1.44kVA |
| LIGAÇÕES DE SAÍDA | (6) NBR 14136 (Bateria de reserva) |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 120V |
| TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA | 120V |
| TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
| COMPRIMENTO DO FIO | 1,8m |
| POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) | 900 Watts / 1.44kVA |
| DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA | Menos de 5% |
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA | Vermelho |
| TOPOLOGIA | Linha Interactiva |
| TIPO FORMA DE ONDA | Onda sinusoidal |
| TEMPO DE TRANSFERÊNCIA | 4 a 8 minutos |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
| MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL | 85 - 136 Adjustable, 93 - 130V |
| TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
| TEMPO DE CARREGAMENTO TÍPICO | 3 horas |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 4 a 6 anos |
| QUANTIDADE DE RBC | 1 |
| ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS | 86 Watts |
| EFICIÊNCIA | GRÁFICO DE EFICIÊNCIA SMC15002U-BR |
| PORTA DE INTERFACES | RJ-45 Serial, USB |
| PAINEL DE CONTROLE | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| ALARME | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 8,9x43,2x45,7cm |
| PESO LÍQUIDO | 27.76kg |
| PESO BRUTO | 30.89kg |
| COR | Preto |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 % |
| ALTITUDE | 0 - 3048metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 45 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15240metros |
| RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE | 46.0dBA |
| DISSIPAÇÃO TÉRMICA ONLINE | 134.0BTU/hora |
| GARANTIA | 2 anos |
| GUIA DE INSTALAÇÃO | GUIA DE INSTALAÇÃO SMC15002U-BR |
Pergunta: Os produtos são originais? Resposta: Sim, garantimos a autenticidade de todos os nossos produtos. Trabalhamos apenas com os principais fornecedores oficiais do Brasil, sem qualquer relação com réplicas ou produtos não originais.
Pergunta: Os produtos oferecem garantia? Resposta: Com certeza! Todos os nossos produtos contam com garantia de 12 meses. Estamos comprometidos com a qualidade e a satisfação dos nossos clientes, oferecendo suporte em caso de necessidade.
Pergunta: Emitimos nota fiscal para os produtos? Resposta: Sim, todos os produtos adquiridos conosco acompanham nota fiscal. Garantimos total transparência em todas as transações e respeitamos as regulamentações fiscais vigentes.
Pergunta: Como faço para adquirir um produto? Resposta: É simples! Você pode entrar em contato conosco via WhatsApp para mais informações, detalhes sobre os produtos e formas de pagamento.
Pergunta: Quais são as opções de pagamento disponíveis? Resposta: Aceitamos diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito, boleto bancário e transferências. No WhatsApp, podemos orientá-lo sobre as opções e condições de pagamento.
